India No.1 Satta Matka Website

SATTA MATKA MUMBAI

nagpur day chart, nagpur day bazar result, nagpur day matka result, nagpur day panel chart, nagpur day matka tips, nagpur day matka fast result, nagpur day bazar, nagpur night satta matka chart

Satta Matka Mumbai

13 January 2026

DHANLAXMI NIGHT
129-21-678

धनलक्ष्मी नाइट का ओपन लाइव रिजल्ट (07:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

SRIDEVI NIGHT
127-07-179

श्री देवी नाइट का ओपन लाइव रिजल्ट (07:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

JOKER NIGHT
244-01-128

जोकर नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (07:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MAHARASHTRA NIGHT
890-71-669

महाराष्ट्र नाइट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

NATRAJ NIGHT
244-01-678

नटराज नाइट का ओपन लाइव रिजल्ट (07:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

NAGPUR NIGHT
369-80-460

नागपुर नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MADHUR NIGHT
148-35-159

मधुर नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

CHENNAI NIGHT
134-80-145

चेन्नई नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

RAJASTHAN NIGHT
148-35-159

राजस्थान नाईट ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DHAN SHREE NIGHT
267-52-246

धनश्री नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (07:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MUMBAI WORLI NIGHT
148-35-159

मुंबई वरली नाइट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00am) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

LAXMI NIGHT
356-49-270

लक्ष्मी नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MILAN NIGHT
180-94-257

मिलन नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

NEW WORLI NIGHT
158-49-225

न्यू वरली नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

SHIMLA NIGHT
180-94-257

शिमला नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

SUPREME NIGHT
569-05-258

Supreme नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

SUN NIGHT
569-05-258

Sun नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MAHAKAL NIGHT
180-94-257

महाकाल नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

SUBH BAZAR NIGHT
578-06-790

शुभ बाज़ार नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DHANRAJ NIGHT
490-32-147

धनराज नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

KOHINOOR NIGHT
456-54-167

कोहिनूर नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

RAJDHANI NIGHT
190-09-126

राजधानी नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DUBAI NIGHT
159-54-112

दुबई नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DHANVARSHA NIGHT
467-73-580

धनवर्षा नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (8:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

KALYAN NIGHT
467-73-580

कल्याण नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

BADSHAH NIGHT
129-28-350

बादशाह नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (08:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MAIN RATAN
567-82-778

मैंन रतन ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MAIN BAZAR
120-37-223

मैंन बाजार का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MUMBAI BAZAR
125-82-237

मुंबई बाज़ार ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

GOA BAZAR NIGHT
578-06-790

गोवा बाज़ार नाईट का ओपन लाइव रिजल्ट (09:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

MUMBAI SUPER BAZAR
190-09-126

मुंबई सुपर बाज़ार ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DHAN KUBER NIGHT
127-07-179

DhanKuber Night ओपन लाइव रिजल्ट (07:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324

DUBAI RATAN NIGHT
467-73-580

दुबई रतन नाइट ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Vijay Bhai- 09179631324
अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

Vijay Bhai- 09179631324

अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर, चेन्नई, लक्ष्मी, न्यू वोर्ली, दुबई, बादशाह, डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Vijay Bhai- 09179631324
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Vijay Bhai- 09179631324

पेमेंट करने के बाद Whatsaap पर स्लिप भेजे!
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाईट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370


NAGPUR DAY JODI CHART
49 96 91 65 53 14 82
41 71 ** 59 84 57 98
42 14 23 92 33 06 91
** 80 61 13 08 97 49
62 71 99 27 16 24 67
64 41 90 46 25 76 17
08 31 43 34 79 37 83
16 59 24 21 81 74 73
15 38 59 24 ** 95 53
92 86 18 13 ** ** **
** 36 55 49 02 29 66
50 14 95 16 29 43 19
34 70 02 78 27 66 03
38 02 11 64 81 78 26
70 31 84 23 98 96 68
55 41 37 99 02 50 84
43 96 98 65 77 40 22
04 97 58 60 65 16 27
87 78 11 34 13 49 95
94 65 12 38 07 49 43
14 91 86 60 96 71 95
00 67 97 18 81 75 37
26 59 02 83 62 11 59
80 96 09 09 19 42 57
74 64 31 33 20 89 78
47 00 94 72 89 57 40
25 79 36 71 66 68 16
33 70 06 97 95 ** **
29 56 64 25 18 01 88
68 64 23 78 96 34 67
62 71 99 27 16 24 67
64 41 90 46 25 76 17
91 33 29 89 67 74 83
11 97 80 79 28 49 **
89 98 00 26 43 56 03
79 09 40 96 57 22 86
48 96 81 35 69 91 87
63 28 47 22 57 90 45
48 86 60 96 49 14 29
57 09 89 37 57 91 18
20 62 88 60 52 79 64
49 86 56 30 22 74 62
24 04 23 97 88 53 06
41 72 42 71 97 18 30
** ** ** ** ** ** **
20 51 94 97 27 89 91
49 07 39 05 50 69 30
11 74 97 48 70 49 89
60 59 47 81 36 28 82
49 11 89 65 58 58 01
61 25 77 89 45 49 09
25 90 56 25 08 80 08
44 75 70 18 50 49 60
05 88 43 41 96 80 96
78 87 40 81 75 35 88
60 ** 65 11 49 35 51
53 81 90 78 60 69 42
96 89 23 79 00 96 87
19 80 89 58 21 66 78
87 15 51 69 78 67 12
20 88 88 25 57 76 49
44 19 57 78 92 60 35
44 37 19 73 60 29 36
42 78 90 ** 36 41 77
78 52 69 20 19 67 89
89 10 25 55 80 44 23
47 89 76 56 29 90 67
90 95 00 11 66 43 76
93 80 63 29 76 63 70
75 11 43 51 80 15 45
54 57 30 55 80 93 10
74 48 88 94 35 49 70
10 79 78 21 93 20 29
11 54 45 62 20 98 57
75 16 08 32 19 97 12
45 96 75 41 95 92 74
53 77 60 77 64 56 30
37 61 38 39 44 11 24
03 26 16 ** 43 69 44
21 21 68 65 79 99 68
56 29 26 75 62 31 77
64 11 63 91 79 48 19
45 50 77 20 43 18 87
42 34 69 29 77 17 93
** 87 21 69 93 62 96
72 77 25 52 11 96 58
68 30 21 05 04 33 32
13 94 71 70 16 10 11
99 11 28 96 08 53 78
71 29 17 00 25 81 65
98 55 51 53 39 86 50
98 03 78 54 78 24 14
38 36 13 15 38 38 21
94 84 03 67 35 31 65
14 97 88 17 ** ** **
** ** 07 25 48 88 20
60 56 85 54 59 16 79
72 66 86 66 02 09 64
24 36 87 85 14 18 82
52 12 21 20 48 65 40
88 64 91 31 14 18 49
27 13 43 82 80 38 59
94 01 46 38 37 59 79
66 44 72 21 58 24 **
48 56 57 50 90 97 05
74 46 98 16 97 15 89
85 55 52 19 06 15 36
84 24 55 ** 09 75 84
87 78 66 78 18 44 22
39 55 55 20 56 17 10
79 62 46 41 96 76 26
92 54 22 43 99 86 68
09 03 08 74 12 71 92
33 99 32 82 84 50 42
** 55 70 57 58 93 96
43 93 24 13 40 05 84
12 55 96 82 54 77 30
08 84 48 28 79 01 86
27 02 31 34 15 07 36
87 46 79 58 06 54 62
04 42 20 29 17 86 24
07 58 92 34 92 01 13
25 65 34 14 95 97 85
08 90 57 72 63 32 48
61 20 38 68 64 48 22
52 41 54 80 26 05 31
90 52 77 33 98 06 78
84 50 12 18 55 12 51
92 92 21 95 82 95 83
** 10 42 52 63 67 40
81 12 82 10 79 23 99
46 92 32 52 50 13 96
38 34 96 00 90 51 65
00 60 89 86 55 93 61
96 47 17 57 37 68 89
03 38 18 97 12 64 43
85 ** 94 95 36 78 24
09 84 75 78 18 51 59
13 06 87 97 42 39 69
39 76 33 52 97 96 86
84 80 10 61 44 61 46
17 83 70 32 45 89 79
46 00 48 14 14 38 86
66 84 80 66 98 46 22
58 39 76 37 26 33 10
** ** 95 19 01 32 03
08 68 52 92 09 87 14
17 39 59 18 80 94 12
93 81 73 30 86 52 07
25 67 67 50 93 34 62
83 97 07 99 51 43 01
27 56 18 61 11 64 01
35 31 26 91 09 65 21
61 74 36 52 27 60 46
57 41 11 00 00 17 82
88 88 99 18 57 41 90
73 01 90 21 26 61 **
24 04 78 49 28 17 36
65 19 04 69 ** 54 34
42 16 92 92 10 06 89
35 26 35 03 23 35 95
76 12 41 80 35 75 68
33 16 44 01 53 06 46
93 85 44 37 ** 27 21
89 93 10 79 70 68 67
99 28 54 77 98 19 90
90 49 71 34 30 47 37
04 91 65 45 38 33 99
95 63 70 35 12 74 15
26 00 79 54 89 16 47
24 13 25 45 40 05 53
23 81 52 24 01 67 76
74 41 52 36 63 76 63
73 52 57 32 62 21 03
97 97 17 45 53 42 64
81 44 89 50 68 62 55
78 52 49 25 01 05 33
01 76 99 21 42 25 34
20 03 08 81 53 ** **
58 61 98 58 75 94 42
61 75 74 84 14 87 17
95 29 22 36 83 00 82
20 62 14 13 84 98 15
56 75 47 47 62 87 75
93 28 37 48 19 82 48
50 62 32 73 47 16 86
46 96 48 29 40 15 20
64 47 ** 14 76 50 81
90 88 69 17 69 66 **
96 17 66 64 94 95 80
94 82 57 29 85 17 65
68 33 65 48 80 81 55
94 55 35 78 06 74 **
78 69 30 76 67 41 92
02 67 93 71 10 53 54
98 54 46 81 60 09 13
46 31 54 06 56 85 69
88 79 82 73 03 42 73
04 57 53 77 15 08 **
** ** ** ** ** ** **
74 48 90 58 68 59 50
24 41 99 72 19 16 39
11 32 04 54 53 29 32
23 15 83 22 27 30 34
32 42 01 01 84 87 70
16 52 78 50 30 55 88
98 24 75 24 64 21 29
06 89 14 68 77 68 40
65 67 44 36 77 57 48
71 47 81 01 30 39 34
70 94 07 04 44 ** **
96 19 87 71 68 30 21
10 54 36 03 14 07 61
18 24 96 84 58 53 20
95 03 67 97 96 07 07
07 79 46 49 11 72 05
97 03 39 21 14 76 89
71 03 43 82 51 35 36
38 26 22 ** 51 49 75
06 65 31 29 19 34 92
81 92 27 57 54 05 15
65 76 95 10 33 24 42
55 71 87 42 34 94 32
35 66 49 59 46 65 52
80 78 95 81 62 21 11
66 82 43 97 05 94 18
30 00 88 28 81 89 44
69 68 91 39 96 34 26
46 87 45 87 28 57 73
78 27 11 38 93 09 33
45 48 44 99 97 49 92
10 17 95 68 24 57 02
27 05 68 62 90 95 94
40 94 73 48 96 92 01
48 39 19 83 48 28 84
59 19 18 01 76 71 64
82 31 71 65 58 63 58
46 51 99 38 15 15 47
98 56 24 98 97 00 30
61 83 43 ** 51 97 59
42 91 07 42 40 41 11
21 82 93 37 66 29 20
94 65 98 13 89 96 74
25 35 27 55 30 73 12
68 92 51 50 95 91 09
75 03 32 23 50 21 24
11 85 05 36 26 78 58
77 44 40 68 26 22 62
48 16 01 51 07 93 55
07 45 10 39 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
94 71 00 18 15 68 59
57 15 75 13 51 10 65
55 99 82 97 73 66 46
05 20 94 34 20 27 02
91 27 79 75 47 06 62
55 67 98 98 37 89 38
47 58 71 78 39 54 32
95 83 49 09 26 42 51
25 22 54 93 40 05 94
27 31 41 62 90 33 96
25 95 85 97 58 15 60
31 99 60 06 08 55 **
26 68 83 67 19 80 36
49 37 82 88 48 01 20
53 22 97 25 65 13 23
28 42 93 96 41 64 36
06 45 71 11 33 08 66
24 95 10 30 36 95 19
94 ** 27 66 52 50 64
77 33 47 43 12 55 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
10 97 24 04 32 88 01
75 59 76 34 05 26 15
84 13 78 51 38 16 92
35 21 86 97 31 55 94
44 64 65 82 85 16 40
73 87 23 62 89 27 36
06 54 07 91 97 13 27
11 06 78 68 55 05 09
50 38 07 09 55 98 01
81 66 08 32 39 78 70
01 69 69 41 64 16 35
85 05 56 96 42 92 67
79 61 86 33 75 12 42
55 42 52 77 21 55 80
13 79 80 14 54 98 73
92 35 89 53 73 04 91
50 46 32 34 05 78 68
27 43 79 99 14 ** **
63 58 01 85 11 95 **
28 99 17 51 55 81 10
71 38 38 92 25 62 71
52 13 78 71 31 39 31
57 22 69 27 52 27 95
75 36 14 27 78 38 32
83 22 35 38 38 01 80
75 67 10 42 64 51 06
53 27 67 37 69 54 84
41 07 24 00 76 43 13
80 01 30 24 18 28 27
27 01 01 40 15 46 24
** ** ** ** ** ** **
20 05 83 20 82 05 45
36 52 48 05 40 13 91
77 95 52 66 25 24 18
97 18 68 54 07 50 16
81 37 37 13 21 31 65
42 45 30 08 65 06 42
83 42 97 50 21 91 28
37 80 89 09 87 33 71
01 46 12 97 99 22 92
68 56 56 04 40 25 87
25 ** 33 64 88 54 80
20 05 43 82 08 16 02
64 39 04 34 52 21 15
97 14 62 64 58 69 03
43 00 89 52 56 48 73
76 57 09 22 96 06 05
62 97 96 39 15 13 34
23 32 69 69 36 51 97
09 38 86 18 63 40 **
** 53 11 33 76 41 66
82 27 00 50 01 89 29
41 57 26 07 79 63 26
94 36 71 36 01 68 35
76 49 06 88 22 91 49
40 46 75 65 84 62 65
89 65 38 31 22 28 42
91 34 89 62 42 03 58
12 54 40 64 61 31 90
14 85 32 35 19 19 63
21 33 38 25 84 29 56
92 80 78 96 93 00 32
37 54 87 66 23 39 94
48 14 91 48 90 18 58
27 03 55 15 74 75 12
63 29 62 19 67 86 85
08 74 25 19 64 99 64
18 05 03 14 51 00 41
36 77 61 93 19 59 72
88 21 28 15 02 37 of
54 28 73 21 79 83 **
52 99 96 85 15 28 51
90 26 49 55 34 96 98
36 43 49 65 84 44 04
09 02 64 82 68 68 24
95 64 45 53 92 72 08
24 08 06 37 97 48 44
27 06 79 06 53 53 63
76 03 87 42 99 47 82
46 90 79 09 29 76 25
98 19 13 18 52 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 60 31 55 04 51 21
51 04 72 99 20 71 71
66 04 70 88 21 67 53
51 93 14 84 00 47 30
68 10 99 06 33 06 57
79 36 51 26 86 74 03
63 73 47 64 82 81 69
44 39 58 75 35 99 32
14 86 66 37 61 66 26
29 58 70 31 25 68 50
33 69 12 04 25 97 54
95 90 ** 45 04 18 61
14 94 55 60 33 78 60
99 46 13 46 45 91 36
40 24 53 41 29 95 81
02 20 92 26 61 82 91
33 84 21 04 98 66 34
57 99 66 09 07 13 07
21 62 82 90 ** 67 37
71 06 10 90 59 05 09
03 67 78 66 66 79 24
34 36 27 47 58 03 24
10 39 82 79 20 92 33
65 48 31 33 36 68 74
48 16 86 04 62 05 80
32 68 24 22 88 61 53
25 70 06 21 91 64 30
12 19 83 35 55 33 28
32 81 87 65 72 35 59
30 74 14 63 60 87 76
02 88 96 85 34 47 26
36 03 02 34 93 01 98
02 80 15 52 07 31 73
48 91 21 94 57 95 62
55 78 40 68 61 39 **
81 31 82 76 43 01 51
13 45 00 59 20 00 47
57 91 58 20 93 51 35
79 21 55 00 49 77 86
95 19 33 84 83 50 80
** 34 81 12 57 66 18
65 33 49 53 78 49 98
46 81 23 35 57 42 91
32 55 13 58 86 96 27
84 76 13 74 45 58 12
78 28 81 45 21 35 31
12 38 85 78 71 95 39
20 38 64 11 32 70 34
30 69 73 70 84 51 95
00 17 67 96 00 92**
**************
60 08 76 99 29 79 72
37 87 78 27 53 93 41
04 34 21 60 67 01 08
54 24 71 00 24 44 41
334911 58 80 08 36
09 08 44 40 78 92 34
68 52 02 29 78 68 89
82 86 66 74 16 55 66
93 ** 28 30 49 42 47
45 60 43 55 12 06 69
57 22 48 34 83 87 82
64 72 14 79 37 50 73
58 55 78 ** 18 22 11
23 25 33 39 01 46 29
12 00 69 55 33 75 16
46 55 90 10 10 60 97
39 42 22 74 50 81 25
14 37 04 34 62 85 39
97 13 68 44 20 62
35 00 07 79 54 68 79
80 70 87 93 82 15 74
80 27 08 10 59 57 72
59 95 94 07 53 35 79
31 16 62 40 14 48 42
21 58 80 89 57 64 48
74 58 65 26 73 22 10
15 68 84 62 67 97 97
88 67 88 08 59 61 96
89 31 87 53 97 85 01
52 57 80 64 35 54 67
41 19 84 36 79 73 09
25 24 97 42 84 87 60
63 76 52 85 86 40 28
60 82 34 96 18 84 31
46 40 77 17 77 24 73
91 82 99 44 35 39 53
74 62 58 12 70 95 16
43 16 13 33 44 12 54
64 07 07 37 42 97 23
24 16 78 75 33 06 06
28 11 60 65 67 98 14
77 ** 65 14 12 78 12
41 49 11 55 48 57
72 95 37 09 98 91 75
47 34 62 62 30 24 33
86 22 08 03 48 26 58
50 15 04 47 42 77 74
56 48 53 97 69 12 09
60 69 76 31 68 01 08
50 27 73 03 93 14 79
51 48 09 46 04 79 78
51 57 96 93 57 35 91
59 19 15 71 80 30 25
98 13 52 82 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
26 66 79 29 31 23 46
78 33 52 94 90 25 45
74 01 77 46 36 99 75
77 12 13 27 36 67 31
43 05 40 53 58 30 40
60 50 90 76 75 37 66
48 37 99 14 15 74 19
20 28 33 40 56 76 21
67 30 61 78 97 56 83
56 85 46 42 95 93
69 87 69 92 11 38 65
33 72 76 79 04 54 72
27 18 65 53 79 36 80
86 35 62 94 97 33 31
89 99 85 50 33 57 19
89 65 17 24 64 43 11
35 61 14 87 49 01 99
66 10 35 61 68 28 09
** 46 96 58 54 48 52
05 26 22 49 32 22 35
68 07 92 78 87 13 19
49 64 65 78 47 31 84
57 70 13 61 55 79 29
49 90 83 97 32 64 06
26 76 53 42 91 99 53
27 92 54 31 12 10 52
10 24 67 76 51 22 06
66 86 37 37 06 91 30
32 37 67 87 46 97 69
80 89 44 28 76 87 26
64 56 57 21 59 15 93
45 25 14 53 37 36 17
72 78 97 44 13 42 24
55 81 71 93 50 53 72
97 65 06 85 15 48 79
08 03 58 36 36 18 35
65 10 59 78 28 73 78
83 71 59 42 96 83 51
15 39 93 ** 93 42 26
79 50 46 26 87 29 44
20 11 48 02 95 87 59
94 47 75 22 25 07 77
06 95 60 28 44 41 81
77 28 22 56 05 35 17
53 68 55 31 50 59 34
14 38 86 03 73 29 36
36 45 12 14 08 22 02
82 54 49 48 00 17 45
04 82 87 44 14 17 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 86 92 83 02 38
45 61 38 23 16 61 57
34 89 37 49 81 99 98
68 67 15 42 87 49 16
25 16 91 19 76 57 26
19 94 42 65 32 42 74
34 31 67 45 14 83 42
15 10 62 51 67 78 55
19 48 87 02 49 96 16
21 56 21 00 99 48 00
76 38 88 69 54 55 82
18 12 76 76 58 73 **
84 74 71 09 62 26 35
47 29 29 60 02 55 38
40 39 34 34 26 67 04
64 50 74 71 16 83 28
47 04 11 70 19 55 27
46 91 27 97 62 74 22
62 74 15 93 ** 11 44
49 83 26 84 95 67 64
94 16 56 94 29 49 65
39 77 49 68 73 93 53
81 85 32 95 05 07 11
66 55 9 90 15 03 68 82
46 33 76 23 15 37 82
88 91 49 72 12 64 98
62 95 40 02 27 61 32
96 96 37 45 66 93 82
46 58
अगर आप खुदका मटका बाजार चलते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-

Vijay Bhai- 09179631324
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-


ट्रियल, डेमो, फ्री, विस्वास दिलाओ, कॉल ना करे- रिजल्ट सोच समझ कर ले!
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर, चेन्नई, लक्ष्मी, न्यू वोर्ली, दुबई, बादशाह, डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Vijay Bhai- 09179631324
राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, ग्वालियर बाज़ार, लक्ष्मी बाज़ार, यूपी बाज़ार, श्री गणेश, लखनऊ बाज़ार, हरयाणा, ओम बाज़ार, उदयपुर बाज़ार, सुपर पंजाब, नोएडा बाज़ार, हरी ओम, आगरा स्पेशल, जयपुर बाज़ार, का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Vijay Bhai- 09179631324
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/-

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Vijay Bhai- 09179631324

पेमेंट करने के बाद Whatsaap पर स्लिप भेजे!
इस साईट पर दिए किसी गेम का रिजल्ट आप अपनी समझदारी से ले, आपके फायदे और नुक्सान से राजा भाई का कोई लेना देना नहीं! धन्यवाद -
इस Satta Matka Website पर दोबारा आने के लिए Google पर सर्च करे-

SATTA MATKA MUMBAI

Kalyan Satta Matka

HOMEPAGE
Back Refresh